Hier noch einmal zum Nachlesen und als Motivation, das Momentum aufrecht zu erhalten, bis der blaubraune Spuk endlich wieder vorbei ist.
Demos im Januar 2024
Es können mehrere Einträge bei den Filtern jeweils für die Auswahl gewählt werden, also z.B. zwei Orte etc.
Ort | Datum | Personen 1) | Treffpunkt | Bundesland |
Aachen | 20.01. | | Hauptbahnhof | Nordrhein-Westfalen |
Aachen | 27.01. | 20000 | Hauptbahnhof | Nordrhein-Westfalen |
Aachen | 27.01. | | Katschhof | Nordrhein-Westfalen |
Ahlen | 27.01. | 1000 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Ahrensburg | 27.01. | | Rondeel | Schleswig-Holstein |
Ahrensfelde | 26.01. | | Rathaus | Brandenburg |
Ahrweiler | 28.01. | 4500 | Bahnhof | Rheinland-Pfalz |
Aichach | 27.01. | 2200 | Stadtplatz | Bayern |
Alfeld (Leine) | 27.01. | 500 | Marktplatz | Niedersachsen |
Altenberge | 27.01. | 2000 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Altenburg | 28.01. | 300 | Hauptbahnhof | Thüringen |
Amt Neuhaus | 21.01. | | Sporthalle | Niedersachsen |
Andernach | 27.01. | | Altes Rathaus | Rheinland-Pfalz |
Ansbach | 20.01. | | Martin-Luther-Platz | Bayern |
Apolda | 26.01. | | Marktplatz | Thüringen |
Aschaffenburg | 20.01. | 800 | Am Herstallturm | Bayern |
Aschersleben | 28.01. | 500 | Am Johannisturm | Sachsen-Anhalt |
Augsburg | 14.01. | | Rathausplatz | Bayern |
Aurich | 30.01. | | Marktplatz | Niedersachsen |
Bad Belzig | 29.01. | | Marktplatz | Brandenburg |
Bad Bevensen | 27.01. | 1000 | | Niedersachsen |
Bad Breisig | 27.01. | 300 | Kurpark | Rheinland-Pfalz |
Bad Doberan | 29.01. | | auf dem Kamp | Mecklenburg-Vorpommern |
Bad Driburg | 27.01. | 450 | Leonardo-Brunnen | Nordrhein-Westfalen |
Bad Fallingbostel | 22.01. | | Rathaus | Niedersachsen |
Bad Gandersheim | 28.01. | | vor der Stiftskirche | Niedersachsen |
Bad Honnef | 27.01. | 700 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Bad Kreuznach | 30.01. | | Kornmarkt | Rheinland-Pfalz |
Bad Krozingen | 28.01. | 400 | Lammplatz | Baden-Württemberg |
Bad Lobenstein | 22.01. | | hinterer Markt | Thüringen |
Bad Säckingen | 26.01. | 700 | Münsterplatz | Baden-Württemberg |
Bad Salzdetfurth | 27.01. | 200 | | Niedersachsen |
Bad Salzungen | 26.01. | | Am Bahnhof | Thüringen |
Bad Tölz | 21.01 | | Winzerer Denkmal, Marktstraße | Bayern |
Bad Tölz | 28.01. | 1000 | Winzerer Denkmal | Bayern |
Bad Vilbel | 24.01. | | Niddaplatz | Hessen |
Bad Waldsee | 26.01. | 1000 | Hochstatt | Baden-Württemberg |
Bad Wünneberg | 27.01. | | Kurpark | Nordrhein-Westfalen |
Baden-Baden | 21.01. | | Fieserbrücke | Baden-Württemberg |
Balingen | 27.01. | 2500 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Bamberg | 20.01. | 6000 | Bahnhof | Bayern |
Bargteheide | 27.01. | 2000 | Rathaus | Schleswig-Holstein |
Bassum | 27.01. | | Rathaus | Niedersachsen |
Bautzen | 27.01. | 2000 | Hauptmarkt | Sachsen |
Bayreuth | 22.01. | | Marktplatz | Bayern |
Beckum | 26.01. | 1500 | Rathausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Beeskow | 27.01. | 100 | Marktplatz | Brandenburg |
Bergen | 17.01. | | Bahnhof | Mecklenburg-Vorpommern |
Bergisch-Gladbach | 20.01. | | Stadtmitte-Fußgängerzone | Nordrhein-Westfalen |
Berlin | 14.01. | | Pariser Platz | Berlin |
Berlin | 16.01. | | Eckborndamm Ecke Taldorfer Weg | Berlin |
Berlin | 17.01. | | Rotes Rathaus | Berlin |
Berlin | 18.01. | | Vorplatz S Tempelhof | Berlin |
Berlin | 21.01. | 100000 | Platz der Republik | Berlin |
Berlin | 22.01. | | Pankow, Alt Blankenburg 12a | Berlin |
Berlin | 27.01. | | Tiergartenstraße 4 * | Berlin |
Berlin | 27.01. | | Mahnmal Große Hamburger Straße * | Berlin |
Berlin | 27.01. | | Ehemaliges jüdisches Waisenhaus Pankow, Berliner Str. 120/121 * | Berlin |
Berlin | 28.01. | | Florastraße * | Berlin |
Berlin | 31.01. | | Ebertstr. / Hannah-Arendt-Str. * | Berlin |
Berlin | 31.01. | | Simsonweg * | Berlin |
Bernkastel-Kues | 28.01. | 200 | Forumsplatz | Rheinland-Pfalz |
Beverstedt | 27.01. | 300 | Rathaus | Niedersachsen |
Biberach | 27.01. | 3000 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Bielefeld | 19.01. | | Jahnplatz | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 30.01. | | Jahnplatz | Nordrhein-Westfalen |
Biesenthal | 28.01. | | Breite Straße 59 | Brandenburg |
Bingen | 27.01. | 1200 | Neffplatz | Rheinland-Pfalz |
Bitburg | 27.01. | 2000 | Bedaplatz | Rheinland-Pfalz |
Blankenburg | 27.01. | 500 | Tummelplatz | Sachsen-Anhalt |
Böblingen | 27.01. | 1000 | Elbenplatz | Baden-Württemberg |
Bocholt | 27.01. | 9000 | Berliner Platz | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 19.01. | | Hauptbahnhof | Nordrhein-Westfalen |
Boizenburg/Elbe | 27.01. | 350 | Marktplatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Bonn | 21.01. | | Bonner Markt | Nordrhein-Westfalen |
Boppard | 28.01. | 350 | Musikpavillion, Rheinallee 23 | Rheinland-Pfalz |
Borken | 27.01. | 5000 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Borkheide | 27.01. | 450 | Marktplatz | Brandenburg |
Borkum | 27.01. | 450 | | Niedersachsen |
Borna | 26.01. | 300 | Markt | Sachsen |
Bottrop | 20.01. | | Alter Markt | Nordrhein-Westfalen |
Bramsche | 26.01. | 1200 | St. Martin Kirche, Kichhofstr. 1 | Niedersachsen |
Brandenburg an der Havel | 27.01. | | Nicolaiplatz | Brandenburg |
Braunschweig | 20.01. | 15000 | Schlossplatz vor der Bibliothek | Niedersachsen |
Bremen | 21.01. | 50000 | Markplatz | Bremen |
Bremerhaven | 24.01. | | Petruskirche * | Bremen |
Bremerhaven | 28.01. | 6000 | Theodor-Heuss-Platz | Bremen |
Bretten | 16.01. | | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Bruchsal | 27.01. | 1500 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Brüggen | 27.01. | | Kreuzherrenplatz | Nordrhein-Westfalen |
Brühl | 26.01. | 4000 | Balthasar-Neumann Platz | Nordrhein-Westfalen |
Buchholz | 27.01. | 3000 | Peets Hoff | Niedersachsen |
Bünde | 27.01. | 1000 | | Nordrhein-Westfalen |
Burgdorf | 26.01. | 700 | Spittaplatz | Niedersachsen |
Burghausen | 27.01. | 1000 | Messehalle | Bayern |
Butzbach | 27.01. | 2000 | Marktplatz | Hessen |
Buxtehude | 20.01. | | Has‘ und Igel Brunnen | Niedersachsen |
Calw | 28.01. | 1700 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Castrop-Rauxel | 18.01. | | Forumsplatz (am Rathaus) | Nordrhein-Westfalen |
Celle | 20.01. | | Demonstration zum Schlossplatz (Congress Union) | Niedersachsen |
Chemnitz | 21.01. | | Karl Marx Denkmal, Brückenstr. 10 | Sachsen |
Chemnitz | 24.01. | | vor dem Rathaus | Sachsen |
Chemnitz | 27.01. | 400 | Roter Turm | Sachsen |
Cloppenburg | 27.01. | 3000 | Rote Schule | Niedersachsen |
Coburg | 21.01. | | Marktplatz | Bayern |
Cochem | 28.01. | | Endertplatz | Rheinland-Pfalz |
Cottbus | 21.01. | 3500 | Stadthalle | Brandenburg |
Cuxhaven | 27.01. | 4000 | Ritzebütteler Marktplatz | Niedersachsen |
Dachau | 28.01. | | Ernst-Reuter-Platz | Bayern |
Dahlenburg | 19.01. | | Marktplatz | Niedersachsen |
Dallgow-Döberitz | 28.01. | | Bahnhofsvorplatz | Brandenburg |
Dannenberg | 27.01. | | Busbahnhof (Lindenweg) | Niedersachsen |
Darmstadt | 23.01. | 17000 | Gewerkschaftshaus, Rheinstrasse 50 (Demozug zum Friedensplatz) | Hessen |
Dassel | 26.01. | | Krchplatz | Niedersachsen |
Datteln | 27.01. | 2000 | Neumarkt | Nordrhein-Westfalen |
Deggendorf | 27.01. | 500 | Oberer Stadtplatz | Bayern |
Delbrück | 26.01. | 1500 | Alter Markt | Nordrhein-Westfalen |
Delitzsch | 28.01. | | Roßplatz | Sachsen |
Delmenhorst | 31.01. | | Marktplatz | Niedersachsen |
Demmin | 28.01. | 250 | Marktplatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Dessau-Roßlau | 24.01. | | Friedensglocke (Platz der Deutschen Einheit) | Sachsen-Anhalt |
Detmold | 19.01. | | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Detmold | 21.01. | | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Diepholz | 29.01. | 400 | Mediothek | Niedersachsen |
Dillingen | 27.01. | 1300 | Schlossplatz | Bayern |
Dinslaken | 27.01. | 5000 | Neutorplatz | Nordrhein-Westfalen |
Döbeln | 21.01. | | Obermarkt | Sachsen |
Döbeln | 27.01. | 200 | Obermarkt | Sachsen |
Donaueschingen | 27.01. | 1400 | Stadtkirche | Baden-Württemberg |
Dormagen | 28.01. | 5000 | Paul-Wierich-Platz | Nordrhein-Westfalen |
Dornstetten | 27.01. | 1000 | | Baden-Württemberg |
Dorsten | 26.01. | 5000 | Vor dem Alten Rathaus | Nordrhein-Westfalen |
Dortmund | 19.01. | | Iggelhorst 23 | Nordrhein-Westfalen |
Dortmund | 20.01. | | S-Bahn Dorstfeld | Nordrhein-Westfalen |
Dortmund | 20.01. | 30000 | Steinwache/CineStar | Nordrhein-Westfalen |
Dresden | 14.01. | | Schlossplatz | Sachsen |
Dresden | 17.01. | | Altgorbitzer Ring | Sachsen |
Dresden | 21.01. | | Schlossplatz | Sachsen |
Dresden | 29.01. | | Alaunplatz | Sachsen |
Dresden | 29.01. | | Neumarkt | Sachsen |
Duderstadt | 28.01. | 3000 | vor der Basilika | Niedersachsen |
Dülmen | 28.01. | | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Düren | 27.01. | 5000 | Kaiserplatz | Nordrhein-Westfalen |
Düsseldorf | 27.01. | 100000 | DGB-Haus | Nordrhein-Westfalen |
Ebersberg | 28.01. | | Marienplatz | Bayern |
Eberswalde | 20.01. | | Am Markt | Brandenburg |
Eckernförde | 28.01. | 5000 | Hafenspitze | Schleswig-Holstein |
Eichstätt | 25.01. | | Marktplatz | Bayern |
Eichwalde | 27.01. | 1000 | Marktplatz | Brandenburg |
Eisenach | 27.01. | 300 | Markt | Thüringen |
Eisenberg (Pfalz) | 27.01. | | Marktplatz | Rheinland-Pfalz |
Eitorf | 23.01. | | Bahnhofsvorplatz | Nordrhein-Westfalen |
Ellwangen | 27.01. | 1000 | | Baden-Württemberg |
Elmshorn | 27.01. | 4000 | Alter Markt | Schleswig-Holstein |
Emden | 20.01. | | vor der Löwen Apotheke | Niedersachsen |
Emden | 27.01. | 4000 | Rathausplatz | Niedersachsen |
Ennigerloh | 31.01. | | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Eppingen | 26.01. | 550 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Erftstadt | 27.01. | 1200 | Marktplatz Lechenich | Nordrhein-Westfalen |
Erfurt | 20.01. | 9000 | Domplatz | Thüringen |
Erfurt | 31.01. | | vor dem Landtag | Thüringen |
Erlangen | 19.01. | | Hugenottenplatz | Bayern |
Eschwege | 20.01. | | Werdchen | Hessen |
Eschwege | 27.01. | 650 | Marktplatz | Hessen |
Eschweiler | 27.01. | 3000 | Dreieinigkeitskirche | Nordrhein-Westfalen |
Esens | 29.01. | | Niedersächsisches Internatsgymnasium | Niedersachsen |
Esens | 29.01. | | Marktplatz | Niedersachsen |
Espelkamp | 26.01. | | Wilhelm-Kern-Platz | Nordrhein-Westfalen |
Esslingen / Neckar | 28.01. | | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Ettlingen-Oberweier | 26.01. | 1000 | Ufgaustraße | Baden-Württemberg |
Euskirchen | 21.01. | | Alter Markt | Nordrhein-Westfalen |
Finsterwalde | 28.01. | | Marktplatz | Brandenburg |
Flensburg | 21.01. | 10000 | Südermarkt | Schleswig-Holstein |
Frankenberg (Eder) | 27.01. | 2000 | Klostergarten | Hessen |
Frankenthal | 27.01. | 2500 | Rathausplatz | Rheinland-Pfalz |
Frankfurt (Oder) | 27.01. | 4500 | Bahnhof | Brandenburg |
Frankfurt am Main | 20.01. | 40000 | Römer | Hessen |
Frankfurt am Main | 26.01. | 2000 | Roßmarkt | Hessen |
Freiberg | 22.01. | | Obermarkt | Sachsen |
Freiburg | 17.01. | | Platz der Alten Synagoge | Baden-Württemberg |
Freiburg | 20.01. | 25000 | Platz der Alten Synagoge | Baden-Württemberg |
Freiburg | 21.01. | | Platz der Alten Synagoge | Baden-Württemberg |
Freising | 23.01. | | Marienplatz | Bayern |
Freital | 27.01. | 80 | Dresdner Straße 89 | Sachsen |
Friedberg (Bayern) | 28.01. | 1500 | Marienplatz | Bayern |
Fulda | 30.01. | | Universitätsplatz | Hessen |
Fürstenwalde | 21.01. | | Marktplatz | Brandenburg |
Fürth | 26.01. | 6000 | Grüner Markt | Bayern |
Füssen | 26.01. | | Stadtbrunnen | Bayern |
Füssen | 27.01. | 1000 | Stadtbrunnen | Bayern |
Gaggenau | 27.01. | 300 | Marktplatz * | Baden-Württemberg |
Gardelegen | 28.01. | 250 | Rathausplatz | Sachsen-Anhalt |
Geesthacht | 29.01. | | Rathausplatz | Schleswig-Holstein |
Geisenheim | 26.01. | 3000 | Domplatz | Hessen |
Gelnhausen | 27.01. | 1500 | Obermarkt | Hessen |
Gelsenkirchen | 27.01. | | Heinrich-König-Platz | Nordrhein-Westfalen |
Gelsenkirchen | 27.01. | 5500 | Hans-Sachs-Haus | Nordrhein-Westfalen |
Gera | 18.01. | | gegenüber Volkshaus Zwötzen, Liebschwitzer Str. 130 | Thüringen |
Gera | 21.01. | | Hauptbahnhof | Thüringen |
Gera | 27.01. | 500 | Marktplatz | Thüringen |
Germersheim | 27.01. | 300 | Luitpoldplatz * | Rheinland-Pfalz |
Gerolstein | 28.01. | | Brunnenplatz | Rheinland-Pfalz |
Gerswalde | 27.01. | 150 | Marktplatz | Brandenburg |
Gießen | 20.01. | 12000 | Berliner Platz | Hessen |
Gladbeck | 20.01. | | Willy-Brandt-Platz | Nordrhein-Westfalen |
Glückstadt | 27.01. | 600 | | Schleswig-Holstein |
Goch | 28.01. | 1800 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Göppingen | 27.01. | 1500 | Schlossplatz | Baden-Württemberg |
Görlitz | 15.01. | | Marienplatz | Sachsen |
Görlitz | 21.01. | 1000 | Marienplatz | Sachsen |
Görlitz | 22.01. | | Marienplatz | Sachsen |
Görlitz | 29.01. | | Marienplatz | Sachsen |
Goslar | 27.01. | 4000 | Marktplatz | Niedersachsen |
Göttingen | 21.01. | | Gauß-Weber-Denkmal, Bürgerstr. 62 | Niedersachsen |
Göttingen | 22.01. | | Platz der Göttinger Sieben | Niedersachsen |
Göttingen | 26.01. | 600 | Neues Rathaus | Niedersachsen |
Gräfenberg | 26.01. | 50 | Marktplatz | Bayern |
Greifswald | 22.01. | | Marktplatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Greifswald | 31.01. | | Marktplatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Greven | 27.01. | 3500 | Südportal Martinuskirche | Nordrhein-Westfalen |
Gronau (Leine) | 24.01. | | Marktplatz * | Niedersachsen |
Gronau (Westfalen) | 28.01. | | Kurt Schumacher Platz | Nordrhein-Westfalen |
Groß-Gerau | 27.01. | | Gedenkstein der VVN * | Hessen |
Gummersbach | 19.01. | | Vollmerhauser Str. 80 gegenüber dem AfD Parteibüro | Nordrhein-Westfalen |
Gummersbach | 27.01. | 2000 | Lindenplatz | Nordrhein-Westfalen |
Gütersloh | 26.01. | | Berliner Platz | Nordrhein-Westfalen |
Hagen | 25.01. | | Friedrich-Ebert-Platz | Nordrhein-Westfalen |
Hainfeld | 27.01. | | vor dem Dorfplatz * | Rheinland-Pfalz |
Halle (Saale) | 20.01. | 16000 | August-Bebel-Platz | Sachsen-Anhalt |
Halle (Saale) | 27.01. | | Marktplatz | Sachsen-Anhalt |
Haltern | 27.01. | 2000 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Haltern | 30.01. | | Galenpark | Nordrhein-Westfalen |
Hamburg | 17.01. | | Jüthornstraße 104 | Hamburg |
Hamburg | 19.01. | 50000 | Jungfernstieg | Hamburg |
Hamburg | 28.01. | 100000 | Ludwig-Erhard-Straße | Hamburg |
Hamburg Harburg | 27.01. | 1700 | Herbert-und-Greta-Wehner-Platz | Hamburg |
Hamburg Marienthal | 27.01. | | Schatzmeisterstraße 43 | Hamburg |
Hamm | 22.01. | | Pauluskirche | Nordrhein-Westfalen |
Hanau | 30.01. | | Freiheitsplatz | Hessen |
Hankensbüttel | 27.01. | | Am Mahnmal | Niedersachsen |
Hannover | 16.01. | | Limmerstraße/Kötnerholzweg | Niedersachsen |
Hannover | 20.01. | 35000 | Opernplatz | Niedersachsen |
Hannover | 27.01. | | Opernplatz | Niedersachsen |
Harsefeld | 27.01. | | Gedenkstelle, Kirche (Denkmalsweg) | Niedersachsen |
Harsefeld | 31.01. | | August-Hillert-Platz | Niedersachsen |
Haselünne | 28.01. | 600 | | Niedersachsen |
Haßfurt | 30.01. | | Marktplatz * | Bayern |
Hechingen | 27.01. | | Obertorplatz | Baden-Württemberg |
Heide | 27.01. | 1500 | Südermarkt | Schleswig-Holstein |
Heidelberg | 20.01. | 18000 | Schwanenteichanlage | Baden-Württemberg |
Heidenheim | 27.01. | | Elmar-Doch-Haus | Baden-Württemberg |
Heilbronn | 23.01. | | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Heiligenstadt | 27.01. | 300 | Friedensplatz | Thüringen |
Heitersheim | 28.01. | | Lindenplatz | Baden-Württemberg |
Helmstedt | 26.01. | 2000 | Marktplatz | Niedersachsen |
Hennef (Sieg) | 30.01. | | Rathaus | Nordrhein-Westfalen |
Henstedt-Ulzburg | 21.01. | 1500 | Rathaus | Schleswig-Holstein |
Heppenheim (Bergstraße) | 28.01. | | Landratsamt/Parkanlage | Hessen |
Herford | 26.01. | 3000 | Rathausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Hermsdorf | 27.01. | | Bahnhof | Thüringen |
Herne | 26.01. | 4000 | Europaplatz | Nordrhein-Westfalen |
Herrenberg | 21.01. | 6000 | Stadthalle | Baden-Württemberg |
Herten | 27.01. | 2000 | Otto-Wels-Platz | Nordrhein-Westfalen |
Herzberg / Elster | 27.01. | 500 | Marktplatz | Brandenburg |
Herzogenaurach | 29.01. | | Marktplatz | Bayern |
Hildesheim | 27.01. | 7500 | Marktplatz | Niedersachsen |
Hof | 27.01. | 6000 | Hofer Altstadt, Kugelbrunnen | Bayern |
Hofheim | 27.01. | 2000 | Kellereiplatz | Hessen |
Holenbrunn | 27.01. | | Langbräu-Saal | Bayern |
Holzminden | 27.01. | 3000 | Marktplatz | Niedersachsen |
Hoyerswerda | 28.01. | | Lausitzer Platz | Sachsen |
Hückeswagen | 26.01. | 1015 | Bahnhofsplatz | Nordrhein-Westfalen |
Hude | 27.01. | 650 | Bahnhofsvorplatz | Niedersachsen |
Husum | 27.01. | 5000 | am Kreishaus | Schleswig-Holstein |
Ibbenbüren | 28.01. | | Neumarkt | Nordrhein-Westfalen |
Idar-Oberstein | 27.01. | 1000 | | Rheinland-Pfalz |
Idstein | 27.01. | 1500 | König-Adolf-Platz | Hessen |
Ilmenau | 30.01. | | Wetzlarer Platz | Thüringen |
Ingelheim | 26.01. | 1500 | Fridtjof Nansen-Platz | Rheinland-Pfalz |
Ingolstadt | 27.01. | 6000 | Paradeplatz | Bayern |
Iserlohn | 19.01. | | Alter Rathausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Isny im Allgäu | 27.01. | 500 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Issum | 27.01. | 700 | Platz an de Pomp | Nordrhein-Westfalen |
Jena | 19.01. | | Marktplatz | Thüringen |
Jever | 27.01. | 1500 | Alter Markt | Niedersachsen |
Jügesheim | 26.01. | | Rathausplatz | Hessen |
Jülich | 19.01. | | Propst-Bechte Platz | Nordrhein-Westfalen |
Kahla | 27.01. | | Markt | Thüringen |
Kaiserslautern | 27.01. | 6000 | Stiftskirche | Rheinland-Pfalz |
Kamen | 27.01. | 3500 | Alter Markt | Nordrhein-Westfalen |
Karlsruhe | 20.01. | 20000 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Kassel | 20.01. | 12000 | Friedrichsplatz | Hessen |
Kassel | 21.01. | | Bahnhofstraße | Hessen |
Kassel | 28.01. | 500 | Rathaus | Hessen |
Kaufbeuren | 20.01. | | Kaiser-Max-Straße | Bayern |
Kelkheim | 30.01. | | Rathaus | Hessen |
Kempen | 27.01. | | Buttermarkt | Nordrhein-Westfalen |
Kempten (Allgäu) | 22.01. | | Residenzplatz | Bayern |
Kempten (Allgäu) | 25.01. | | Hildegardplatz | Bayern |
Kevelaer | 20.01. | | Rathaus | Nordrhein-Westfalen |
Kiel | 14.01. | | Bootshafen (Holstenbrücke) | Schleswig-Holstein |
Kiel | 19.01. | | Bootshafen (Holstenbrücke) | Schleswig-Holstein |
Kiel | 27.01. | 15000 | Rathausplatz | Schleswig-Holstein |
Kirchheim unter Teck | 27.01. | 2000 | Marktplatz | Baden-Württemberg |
Kirchheimbolanden | 29.01. | | Römerplatz | Rheinland-Pfalz |
Kitzingen | 27.01. | 1100 | Marktplatz | Bayern |
Kleindembach | 26.01. | 180 | Bushaltestelle ggü. dem goldenen Stern | Thüringen |
Kleinmachnow | 28.01. | 1500 | Rathausmarkt | Brandenburg |
Kleve | 21.01. | | Bahnhof | Nordrhein-Westfalen |
Koblenz | 20.01. | 5000 | Münzplatz | Rheinland-Pfalz |
Köln | 16.01. | | Gülichplatz 1-3 | Nordrhein-Westfalen |
Köln | 18.01. | | Gülichplatz 1-3 | Nordrhein-Westfalen |
Köln | 21.01. | 70000 | Deutzer Werft | Nordrhein-Westfalen |
Köln | 27.01. | | Roncalliplatz | Nordrhein-Westfalen |
Köln | 29.01. | | Heumarkt | Nordrhein-Westfalen |
Königswinter | 26.01. | 800 | Rathausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Konstanz | 24.01. | | Herosé-Park (Demozug zum Münsterplatz) | Baden-Württemberg |
Konz | 28.01. | | Marktplatz | Rheinland-Pfalz |
Korbach | 20.01. | | Großsporthalle auf der Hauer | Hessen |
Korbach | 27.01. | 1100 | Berndorfer Tor Platz | Hessen |
Krefeld | 30.01. | | Jahnplatz | Nordrhein-Westfalen |
Kronau | 31.01. | | Fahrraddrehkreuz, KIrrlacher Str. 3 | Baden-Württemberg |
Kulmbach | 30.01. | | Eku-Platz | Bayern |
Kusel | 20.01. | | Koch’scher Markt | Rheinland-Pfalz |
Kyritz | 29.01. | | Marktplatz | Brandenburg |
Landsberg | 27.01. | 2500 | Georg-Hellmair-Platz | Bayern |
Landshut | 24.01. | | Rathaus | Bayern |
Leer | 27.01. | | Denkmalplatz | Niedersachsen |
Leer | 28.01. | | Denkmalplatz | Niedersachsen |
Lehnin | 27.01. | | Markgrafenplatz | Brandenburg |
Leipzig | 21.01. | 30000 | Marktplatz | Sachsen |
Leipzig | 30.01. | | Augustusplatz | Sachsen |
Lemförde | 26.01. | | Amtshofvorplatz | Niedersachsen |
Lemgo | 27.01. | 2000 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Leonberg | 28.01. | | Altstadt-Marktplatz | Baden-Württemberg |
Leutkirch im Allgäu | 27.01. | 1000 | Gänsbühl | Baden-Württemberg |
Leverkusen | 29.01. | | Friedrich Ebert Platz | Nordrhein-Westfalen |
Lilienthal | 28.01. | 2000 | Amtsgarten | Niedersachsen |
Limburg | 20.01. | 2800 | Bahnhofsplatz | Hessen |
Lindau | 27.01. | 2000 | Bismarckplatz | Bayern |
Lindenberg im Allgäu | 28.01. | | Stadtplatz | Bayern |
Lindlar | 27.01. | 300 | Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Lingen | 20.01. | | Marktplatz | Niedersachsen |
Lippstadt | 20.01. | | Rathausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Lörrach | 27.01. | 4000 | Rathausplatz | Baden-Württemberg |
Lübben | 28.01. | 450 | Marktplatz | Brandenburg |
Lübeck | 20.01. | | Markt * | Schleswig-Holstein |
Lübeck | 27.01. | 10000 | Gewerkschaftshaus | Schleswig-Holstein |
Lübeck | 27.01. | 2000 | Lindenplatz | Schleswig-Holstein |
Lüchow | 26.01. | | Marktplatz | Niedersachsen |
Luckenwalde | 20.01. | | Marktplatz | Brandenburg |
Lüdenscheid | 19.01. | | Sternplatz | Nordrhein-Westfalen |
Lüdinghausen | 27.01. | 700 | Marktpülatz | Nordrhein-Westfalen |
Ludwigsburg | 28.01. | | Rathaushof | Baden-Württemberg |
Ludwigshafen | 27.01. | | Alter Messplatz | Rheinland-Pfalz |
Lüneburg | 20.01. | | Lambertiplatz | Niedersachsen |
Lüneburg | 27.01. | | Wandrahmpark | Niedersachsen |
Lünen | 27.01. | 2500 | Willy-Brandt-Platz | Nordrhein-Westfalen |
Magdeburg | 20.01. | 1800 | Hauptbahnhof | Sachsen-Anhalt |
Mainburg | 28.01. | 500 | vor dem Rathaus | Bayern |
Mainz | 18.01. | 7000 | Hauptbahnhof | Rheinland-Pfalz |
Mannheim | 27.01. | 20000 | Alter Meßplatz | Baden-Württemberg |
Marburg | 27.01. | 16000 | Erwin-Piscator-Haus | Hessen |
Marktoberdorf | 26.01. | | Marktplatz | Bayern |
Marl | 27.01. | 4000 | Rathausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Mauer | 29.01. | | Rathausplatz | Baden-Württemberg |
Mayen | 27.01. | 600 | Marktplatz | Rheinland-Pfalz |
Meiningen | 25.01. | | Landratsamt | Thüringen |
Meissen | 21.01. | | Marktplatz | Sachsen |
Meißen | 22.01. | | Marktplatz | Sachsen |
Melle | 28.01. | 4500 | Rathausplatz | Niedersachsen |
Memmingen | 27.01. | 3300 | Marktplatz | Bayern |
Menden | 27.01. | 3500 | Rathausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Meppen | 24.01. | | Innenstadt | Niedersachsen |
Metelen | 28.01. | 500 | | Nordrhein-Westfalen |
Michelstadt | 27.01. | 1500 | Rathausplatz | Hessen |
Minden | 19.01. | | Martinitreppe/Marktplatz | Nordrhein-Westfalen |
Moers | 27.01. | 5000 | Synagogenbogen (Oberwallstraße) | Nordrhein-Westfalen |
Mölln | 26.01. | | Waldsportplatz / Marktplatz | Niedersachsen |
Mönchengladbach | 25.01. | | Sonnenhausplatz | Nordrhein-Westfalen |
Mönchengladbach | 26.01. | 7000 | | Nordrhein-Westfalen |
Morsbach | 28.01. | 700 | Milly-lá Foret Platz | Nordrhein-Westfalen |
Mosbach | 26.01. | 3000 | Bhf. Mosbach West | Baden-Württemberg |
Mössingen | 27.01. | 800 | Löwensteinplatz | Baden-Württemberg |
Mücke | 28.01. | | Merlau, Dorfgemeinschaftshaus | Hessen |
Mühlhausen | 25.01. | | Obermarkt | Thüringen |
Mülheim an der Ruhr | 21.01. | | Rathausmarkt | Nordrhein-Westfalen |
